Swiss Finest Probierpaket Schweizer Käse extra würzig

Wir liefern dieses Produkt nur innerhalb Deutschlands
Serviceangebote
Swiss Finest Probierpaket Schweizer Käse extra würzig
Das Probierpaket "Schweizer Käse extra würzig" eignet sich, wie der Name schon sagt, für Käse-Fans, die sich gerne voll und ganz extra würzigem Käse hingeben. Alle Käse zeichnen sich durch einen extra würzigen Geschmack aus, und doch haben sie natürlich ihren eigenen Charakter. So überrascht der Aettis mit einer wunderbar nussigen Note bei ausgewogener Würze, der Appenzeller Rezent ist kräftig - würzig und der Gruyère Réserve ebenfalls kräftig - würzig. Die Reifezeit liegt zwischen 6 Monaten bis 12 Monaten.
Gesamtgewicht: ca. 600 g bzw. 1000 g
Nach Anlieferung mindestens haltbar (gekühlt bei maximal 6°C): 8 Tage
Im Probierpaket sind folgende drei Käse enthalten:
Aettis 1874
Reife:ca. 8 Monate
Typ: | Schweizer Hart-Schnittkäse |
Rohstoff: | Kuhrohmilch |
Labart: | Tierisch |
Form: | runde Laibe |
Geschmack: | würzig mit nussiger Note |
Konsistenz: | schnittfest |
Fett i. Tr.: | min. 50 % F.i.T. |
Allergene: | Milch, Kuhmilcheiweiß, Milcheiweiß |
Energie: | 1796 kj / 430 kcal |
Fett: | 32,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 22 g |
Kohlenhydrate: | <0,1 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 31,2 g |
Salz: | 1,2g |
Appenzeller Rezent
Typ: | Schweizer Hartkäse |
Rohstoff: | Rohmilch |
Labart: | Tierisch |
Form: | runde Laibe |
Geschmack: | kräftig, würzig |
Konsistenz: | schnittfest |
Fett i. Tr.: | min. 50 % F.i.T. |
Allergene: | Milch |
Fett: | 10 g |
Reife: | mind. 6 Monate |
Energie: | 1650 kj / 394 kcal |
Fett: | 31 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 19 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 25 g |
Salz: | 0,6 g |
Le Gruyère Réserve
Typ: | Schweizer Hartkäse |
Rohstoff: | Rohmilch |
Labart: | Tierisch |
Form: | runde Laibe |
Geschmack: | kräftig, würzig |
Konsistenz: | schnittfest |
Fett i. Tr.: | min. 45 % F.i.T |
Allergene: | Milch |
Fett: | 30 g |
Reife: | mind. 12 Monate |
Energie: | 1660 kj / 400 kcal |
Fett: | 32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 19 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 27 g |
Salz: | 1,5 g |
Das Produktbild dient lediglich als Beispielbild. Sollte ein Käse einmal nicht vorrätig sein, sorgen wir selbstverständlich für einen gleichwertigen und ebenso köstlichen Ersatz.